<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolojihaberleri.org</link>
	<description>tüm teknoloji haberleri!</description>
	<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:41:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>İE ye Dışarıdan Eklenti</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1492</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[eklenti]]></category>

		<category><![CDATA[ie]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[
İnternet Explorer html 5 standart formatı olan Ogg Theora video formatını desteklemiyordu.Bunun Üzerine Yazılımcı Cristian Adam İE 6,7,8 sürümlerini destekleyen bir eklenti geliştirdi.Bu eklentiyi indirdikten sonra kurarken &#8220;HTML 5 video tag for Internet Explorer&#8221; tikinin işaretlenmesi gerekiyor.Bundan başka bir ayar gerektirmeyen eklenti daha deneme aşamasında.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.chip.com.tr/images/content/20100224235353.jpg" alt="" width="220" height="236" /></p>
<p>İnternet Explorer html 5 standart formatı olan Ogg Theora video formatını desteklemiyordu.Bunun Üzerine Yazılımcı Cristian Adam İE 6,7,8 sürümlerini destekleyen bir eklenti geliştirdi.Bu eklentiyi indirdikten sonra kurarken &#8220;HTML 5 video tag for Internet Explorer&#8221; tikinin işaretlenmesi gerekiyor.Bundan başka bir ayar gerektirmeyen eklenti daha deneme aşamasında.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1492</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>61 Kanal 1 TL ye Tivibu&#8217;da</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1490</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<category><![CDATA[tivibu]]></category>

		<category><![CDATA[ttnet]]></category>

		<category><![CDATA[türk telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi TTnet yeni bir projeyi sunma hazırlığında.Projenin adı Tivibu.Tivibu bir web televizyonu.Yerli,yabancı filmleri,dizileri veya programları tivibu ile 1 Tl ye izleyeceksiniz.TTnet bu proje ile servis sağlayıcılık rolünden çıkıp iletişim sağlayıcısı olmayı hedefliyor.Üstelik bu TTnetin &#8220;Evet&#8221; vizyonundaki ilk proje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildiğiniz gibi TTnet yeni bir projeyi sunma hazırlığında.Projenin adı Tivibu.Tivibu bir web televizyonu.Yerli,yabancı filmleri,dizileri veya programları tivibu ile 1 Tl ye izleyeceksiniz.TTnet bu proje ile servis sağlayıcılık rolünden çıkıp iletişim sağlayıcısı olmayı hedefliyor.Üstelik bu TTnetin &#8220;Evet&#8221; vizyonundaki ilk proje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1490</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masaüstü Bilgisayarda Grafik Konfigirasyonu</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1488</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<category><![CDATA[masaüstü bilgisayar oyun ayarları]]></category>

		<category><![CDATA[masaüstü bilgisayarlar]]></category>

		<category><![CDATA[performans ayarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[
tv  -  bilgisayarlarda oyun konfigurasyonu nasıl olmalı &#124; izlesene.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1779905" /><embed src="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1779905" wmode="window" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" menu="false" scale="noScale" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
<p><a href="http://www.izlesene.com/video/tv-tv-----bilgisayarlarda-oyun-konfigurasyonu-nasil-olmali/1779905" target="_blank" title="tv  -  bilgisayarlarda oyun konfigurasyonu nasıl olmalı">tv  -  bilgisayarlarda oyun konfigurasyonu nasıl olmalı</a> | <a href="http://www.izlesene.com" target="_blank" title="izlesene">izlesene.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1488</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masaüstü Bilgisayar Alırken Kullanılabilecek Ayrıntılar</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1486</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<category><![CDATA[bilgisayar alırken dikkat edilecekler]]></category>

		<category><![CDATA[bilgisayar incelemesi]]></category>

		<category><![CDATA[masaüstü bilgisayar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1779865" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.izlesene.com/embedplayer.swf?video=1779865" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1486</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google İnternet Satacak</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1483</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1483#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[fiber hat]]></category>

		<category><![CDATA[fiber kablo]]></category>

		<category><![CDATA[google hizmetleri]]></category>

		<category><![CDATA[google internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[
Google çok yakında kendi fiber hattını kurmayı düşünüyor.Googlenin bu projede ulaşmayı düşündüğü hız ise 1 gbps.Bu hız Amerikadaki ortalama hızın 100 katına denk geliyor.Ve şu anda yaygın olarak Japonyada kullanılıyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://img46.imageshack.us/img46/5198/google1265866393.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>Google çok yakında kendi fiber hattını kurmayı düşünüyor.Googlenin bu projede ulaşmayı düşündüğü hız ise 1 gbps.Bu hız Amerikadaki ortalama hızın 100 katına denk geliyor.Ve şu anda yaygın olarak Japonyada kullanılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1483</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cookie 3G Oldu</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1481</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>

		<category><![CDATA[lg 3g]]></category>

		<category><![CDATA[lg cookie]]></category>

		<category><![CDATA[lg modelleri]]></category>

		<category><![CDATA[lg telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[
LG çok sevilen telefonlarından biri olan Cookie nin 3G ekli plus versiyonun piyasaya çıkacağını duyurdu.Cookie isimli model 3 megapiksel kamera,wi-fi,raydo gibi özelliklere sahip.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="lg" src="http://img46.imageshack.us/img46/2264/21330629.jpg" alt="" width="468" height="355" /></p>
<p>LG çok sevilen telefonlarından biri olan Cookie nin 3G ekli plus versiyonun piyasaya çıkacağını duyurdu.Cookie isimli model 3 megapiksel kamera,wi-fi,raydo gibi özelliklere sahip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1481</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100 GHz Yeni Bir Başlangıç</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1479</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[100 ghz hız]]></category>

		<category><![CDATA[100 ghz transislatör]]></category>

		<category><![CDATA[transislatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[IBM araştırmacıları yeni bir buluşa imza attı.Artık 100GHz veri hızı hayal değil.IBM araştırmacıları bu hızı bir grephene sayesinde yakaladılar.Bu transislator 240 nm geçiş boyuna sahip.İleride bu geçiş boyu küçültülerek daha hızlı transislatörler üretilebileceği de belirtildi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM araştırmacıları yeni bir buluşa imza attı.Artık 100GHz veri hızı hayal değil.IBM araştırmacıları bu hızı bir grephene sayesinde yakaladılar.Bu transislator 240 nm geçiş boyuna sahip.İleride bu geçiş boyu küçültülerek daha hızlı transislatörler üretilebileceği de belirtildi.</p>
<p><img class="alignnone" title="transislatör" src="http://www.ressim.net/out.php/i460435_20100207113339.jpg" alt="" width="220" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1479</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CPU ile Bellek Arasında Yeni Teknoloji</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1477</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>

		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[cpu bellek haberleşmesi]]></category>

		<category><![CDATA[cpu bellek hızı]]></category>

		<category><![CDATA[cpu teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[donanım hızı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[
İşlemci teknolojisi gittikçe ilerliyor.İşlemcilerin sürekli daha hızlıları çıkıyor.Bu hızlanma fazla sürmez diyenlere inat MIT CPU ile bellek arası iletişimi hızlandıran bir lazer teknolojisi geliştirdi.Bu teknolojisi donanımlar için gelecek endişesini ortadan kaldıracak.Fakat bu teknoloji şimdikinden daha masraflı olacak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="cpus" src="http://www.ressim.net/out.php/i460404_gerlas1265483396.png" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p>İşlemci teknolojisi gittikçe ilerliyor.İşlemcilerin sürekli daha hızlıları çıkıyor.Bu hızlanma fazla sürmez diyenlere inat MIT CPU ile bellek arası iletişimi hızlandıran bir lazer teknolojisi geliştirdi.Bu teknolojisi donanımlar için gelecek endişesini ortadan kaldıracak.Fakat bu teknoloji şimdikinden daha masraflı olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1477</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HD5000 e Yeni Bir Model Eklendi-HD5570</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1475</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1475#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[amd hd serisi]]></category>

		<category><![CDATA[atı radeon ekran kartı]]></category>

		<category><![CDATA[atı radeon ekran kartları]]></category>

		<category><![CDATA[hd5570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Amd HD 5000 serisi içinde HD 5570 isimli modeli çıkarttı.Serinin en düşük modeli olan HD5450 ile HD5670 in arasını dolduracak.Bu model 650 MHz çekirdek,900 MHz bellek frekansına sahip olacak.TDP ise 42.7 Watt olacak.Modelde 128 bit arayüz ve GDDR3 bellekler kullanılacağı belirtildi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amd HD 5000 serisi içinde HD 5570 isimli modeli çıkarttı.Serinin en düşük modeli olan HD5450 ile HD5670 in arasını dolduracak.Bu model 650 MHz çekirdek,900 MHz bellek frekansına sahip olacak.TDP ise 42.7 Watt olacak.Modelde 128 bit arayüz ve GDDR3 bellekler kullanılacağı belirtildi.</p>
<p><img class="alignnone" title="amd" src="http://static.shiftdelete.net/img/article/ati_hd5570_11265382775.jpg" alt="" width="400" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1475</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa&#8217;dan Yeni Bir Robot: R2</title>
		<link>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1472</link>
		<comments>http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknolojihaberleri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Robot Teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[nasa robotu]]></category>

		<category><![CDATA[nasa teknolojisi]]></category>

		<category><![CDATA[nasadan yeni robot]]></category>

		<category><![CDATA[robot r2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojihaberleri.org/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Nasa durmak bilmiyor.Nasa ve General Motors&#8217;un yeni robotu R2 kendi kendine merdiven çıkıyor veya koltuğa oturabiliyor.R2 robot dünyasındada yeni bir çağ açtı.Eski filmlerde gördüğümüz o robotlar yavaş yavaş gerçek olacağa benziyor.R2 ileride uzayda spirit vb. teknolojilerle beraber kullanılacak.Buda gerçek insan hareketliliği sağlayacak.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasa durmak bilmiyor.Nasa ve General Motors&#8217;un yeni robotu R2 kendi kendine merdiven çıkıyor veya koltuğa oturabiliyor.R2 robot dünyasındada yeni bir çağ açtı.Eski filmlerde gördüğümüz o robotlar yavaş yavaş gerçek olacağa benziyor.R2 ileride uzayda spirit vb. teknolojilerle beraber kullanılacak.Buda gerçek insan hareketliliği sağlayacak.</p>
<p><img class="alignnone" title="robot" src="http://static.shiftdelete.net/img/article/r21265479543.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojihaberleri.org/?feed=rss2&amp;p=1472</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
